Esperamos mais uma vez, uma boa participação nessa competição nacional de Matemática. PARABÉNS ALUNOS!
Queremos destacar a importância dos professores de Matemática no incentivo e nas orientações que devem ser repassadas aos alunos para melhorar nossa participação e desempenho nessa competição.
Preparem-se a segunda fase vem aí! Estude e boa sorte!
Nível I 6º e 7º ano e III etapa.
NÍVEL | NOME DOS ALUNOS CLASSIFICADOS | TURNO | SÉRIE | PONTUAÇÃO |
1 | Joedson Thiago Costa da Silva | Tarde | 6º ano | 09 |
1 | Lucas Melão Araújo | Tarde | 7º ano | 09 |
1 | Ariele de Andrade Campos | Manhã | 7º ano | 08 |
1 | Matheus Natividade da Costa | Manhã | 7º ano | 08 |
1 | Ana Lúcia Gomes da Silva | Manhã | 7º ano | 08 |
1 | Anderson Carlos de Andrade Silva | Noite | 3ª Etapa | 08 |
1 | Sanyelle Lima Soares | Tarde | 6º ano | 08 |
1 | Felipe Ancelmo Leal | Tarde | 7º ano | 08 |
1 | Abraham Melquisedeque Pereira Licá | Tarde | 6º ano | 07 |
1 | Daniel Chaves da Silva | Tarde | 6º ano | 07 |
1 | Keyla Rayssa da Silva Leal | Tarde | 6º ano | 07 |
1 | Igor Espíndola da Silva | Tarde | 6º ano | 07 |
1 | Leandro Jorge de Magalhães | Manhã | 7º ano | 07 |
1 | Arthur Eduardo da Silva de Brito | Manhã | 7º ano | 07 |
1 | Márcio Pinto de Oliveira | Noite | 3ª Etapa | 07 |
1 | Yago Adlley Sousa | Manhã | 6º ano | 07 |
1 | Ericknaldo Guedes Lima | Manhã | 7º ano | 06 |
1 | Marília Neide Lima Sena | Manhã | 7º ano | 06 |
Nível II 8º, 9º ano e IV etapa | ||||
2 | Jaqueline Oliveira da Silva | Tarde | 8º ano | 10 |
2 | Bruna Mayara Costa Santos | Tarde | 8º ano | 09 |
2 | Jonathan José da Silva Alves | Manhã | 9º ano | 08 |
2 | Edinaldo da Silva Pereira | Noite | 4ª Etapa | 08 |
2 | Brenda Steffanie Soares Oliveira | Tarde | 8º ano | 08 |
2 | Andressa Suellem Correa Santos | Noite | 4ª etapa | 08 |
2 | Ana Carolina Matos Neves | Manhã | 8º ano | 08 |
2 | Jeneffe Carline Ferreira da Costa | Manhã | 8º ano | 08 |
2 | Débora Lima do Nascimento | Tarde | 9º ano | 08 |
2 | Eylon Martins Tóda | Tarde | 9º ano | 08 |
2 | Nathalia Larissa Evangelista da Silva | Manhã | 9º ano | 07 |
2 | Alberto Gabriel Cavalcante Costa | Manhã | 8º ano | 07 |
2 | Eduardo Lopes Lisboa | Noite | 4ª Etapa | 07 |
2 | Raissa Steffany Braga Lima | Tarde | 9º ano | 07 |
Profº. Wallace Darlan
2 comentários:
parabens a esses aluno eles merecem!!!
Parabéns à escola e á equipe por estimular seus alunos. Pois, Incentivar a calcular, a ler e a escrever para afirmação da cidania é uma das tarefas centrais da educação.
Postar um comentário